Precios referenciales
LOS PRECIOS A CONTINUACIÓN SON REFERENCIALES. PODRÍA HABER UNA REDUCCIÓN O INCREMENTO EN LOS PRECIOS, DEPENDIENDO DE LA DISTANCIA, CANTIDAD DE INTEGRANTES O CANTIDAD DE HORAS CONTRATADAS.
Tipo de LUGAR | Integrantes | Horas | Precio referencial |
---|---|---|---|
Cerrado hasta 80 personas | 1 | 2 | S/ 450 |
Cerrado hasta 80 personas | 2 | 2 | S/ 650 |
Cerrado hasta 80 personas | 3 | 3 | S/ 990 |
Cerrado hasta 80 personas | 4 | 3 | S/ 1,250 |
Cerrado hasta 80 personas | 5 | 4 | S/ 2,300 |
Espacio abierto | 4 | 4 | S/ 2,000 |
Espacio abierto | 5 | 5 | S/ 2,800 |
PAQUETES
Estamos preparando los mejores paquetes para tí! Pronto estarán disponiblespara que disfrutes al máximo y con un precio súper especial!!
